Coreassy con girante in avional, equilibrato, nuovo in ogni sua parte.
Applicabile ai seguenti turbocompressori:
454216-0001, 454216-0002, 454216-0003, 454219-0002, 454219-0004, 1102-015-900, 1000-010-26
Applicabile alle seguenti auto:
Opel Astra 1999 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Astra 2000 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Astra 2001 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Astra 2002 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Astra 2003 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Astra 2004 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Astra 2005 G [1998-2009] Hatchback 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Omega A 1990 A [1986-1994] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Omega A 1991 A [1986-1994] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Omega A 1992 A [1986-1994] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Omega A 1993 A [1986-1994] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Omega A 1994 A [1986-1994] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Vectra 1988 A [1988-1995] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Vectra 1989 A [1988-1995] Saloon 2.0 1998ccm 74KW (Petrol)
Opel Zafira A 2000 A [1999-2005] MPV 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Zafira A 2001 A [1999-2005] MPV 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Zafira A 2002 A [1999-2005] MPV 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Zafira A 2003 A [1999-2005] MPV 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Zafira A 2004 A [1999-2005] MPV 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
Opel Zafira A 2005 A [1999-2005] MPV 2.0 DTI 16V 1995ccm 74KW (Diesel)
ATTENZIONE: PRIMA DI ACQUISTARE IL COREASSY VERIFICARE IL CODICE PRESENTE SUL CARTER DI ASPIRAZIONE DEL TURBO
GIRANTE IN AVIONAL
L'avional è un lega leggera composta da Alluminio, Rame, Magnesio e Manganese.
Sono la migliore soluzione per tutte quelle turbine a cui si chiede il massimo delle prestazioni. Resistendo a pressioni più elevate, riducono al minimo i rischi di rottura dell'alberino.
I VANTAGGI
Aumento della PORTATA D'ARIA
Minore usura dovuta alla FORZA CENTRIFUGA
Incremento della PRESSIONE
MAGGIORE RESISTENZA dell'albero
Minor TURBOLAG
Disegno palette PIU' AERODINAMICO
I nostri tecnici specializzati eseguono, inoltre, modifiche personalizzate su richiesta.